Publicación: Evaluación de actividad citotóxica de los extractos vegetales de Chromolaena tacotana en células de cáncer de mama humano.
dc.contributor.advisor | Méndez Callejas, Gina Marcela | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Cendales, Diego Ricardo | |
dc.contributor.author | Durán Quintero, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Gómez Moreno, Fernando Alexander | |
dc.contributor.author | Castañeda Borda, Leidy Viviana | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T22:40:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T22:40:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | material ilustrativo, fotografías a color, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | Los tratamientos convencionales para el control de este tipo de patologías son muy costosos, además han demostrado ser poco efectivos y muy agresivos contra las células sanas subyacentes, generando en ocasiones complicaciones o efectos no deseados en los pacientes, mientras que los basados en plantas medicinales suelen ser de más bajo costo, de fácil acceso y generan menos efectos nocivos. Por esta razón y teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se evaluó el potencial citotóxico de la planta Chromolaena tacotana frente a las líneas celulares de cáncer de mama humano MCF7 y MDAMB231 con el fin de aportar posibles datos relevantes y así poder contribuir en avances farmacológicos futuros. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.description.notes | Contiene: anexos y glosario | spa |
dc.description.program | Especialización en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivo general. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos específicos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Planteamiento del problema. | spa |
dc.description.tableofcontents | Definición. | spa |
dc.description.tableofcontents | Justificación. | spa |
dc.description.tableofcontents | Marco teórico. | spa |
dc.description.tableofcontents | Materiales y métodos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Materiales. | spa |
dc.description.tableofcontents | Metodología. | spa |
dc.description.tableofcontents | Desarrollo del proyecto. | spa |
dc.description.tableofcontents | Análisis del desarrollo del proyecto. | spa |
dc.description.tableofcontents | Cronograma. | spa |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | spa |
dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | spa |
dc.description.tableofcontents | Referencias bibliográficas. | spa |
dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
dc.format.extent | 33 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Durán C, Gómez F, Castañeda L. Evaluación de actividad citotóxica de los extractos vegetales de Chromolaena tacotana en células de cáncer de mama humano [Trabajo de grado especialización]. Bogotá: Fundación Universitaria Juan N. Corpas; 2021 [citado el 30 de noviembre de 2022]. Recuperado a partir de: https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/154 | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/154 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Medicina | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Fabio Firenzuoliy Luigi Gori, Herbal Medicine Today: Clinical and Research Issues, Evid Based Complement Alternat Med. 2007 Sep; 4(Suppl 1): 37–40. | spa |
dc.relation.references | Gustavo Nigenda, Ph.D.,(1) Gerardo Mora-Flores, B.A.,(1) Salvador Aldama-López, M.D.,(1) Emanuel Orozco-Núñez, B.A.(1), La práctica de la medicina tradicional en América Latina y el Caribe: el dilema entre regulación y tolerancia, Salud pública Méx vol.43 no.1 Cuernavaca ene./feb. 2001. | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud, Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, 2014-2023. | spa |
dc.relation.references | https://web.ins.gob.pe/es/salud-intercultural/medicina-tradicional | spa |
dc.relation.references | https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=puj_002, Plantas medicinales endémicas de Colombia, Última versión Publicado por Pontificia Universidad Javeriana en Jan 17, 2018. | spa |
dc.relation.references | Agata Rolnik 1, Beata Olas 1, The Plants of the Asteraceae Family as Agents in the Protection of Human Health, Int J Mol Sci.2021 Mar 16;22(6):3009.doi:10.3390/ijms22063009 | spa |
dc.relation.references | Espitia de Perez,C, Química del género Chromolaena. Revista Académica de Ciencias 141-145 | spa |
dc.relation.references | Lilian Maritza Gómez Calderón, Angie Cristina Gutiérrez Otalora, Actividad antioxidante de flavonoides de las hojas de Chromolaena tacotana (Klatt) R.M. King & H. Rob. Trabajo de grado, Bogotá 2016 | spa |
dc.relation.references | Vera Delgado, Karen Alejandra, Evaluación del potencial antiproliferativo de dos chalconas Aisladas de inflorescencias de Chromolaena tacotana r.m. king & h. Rob sobre líneas celulares de cáncer de colon, Trabajo de grado, Bogotá 2020. | spa |
dc.relation.references | https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11266:october-breast-cancer-awareness-month&Itemid=41587&lang=es | spa |
dc.relation.references | http://www.biovirtual.unal.edu.co/floradecolombia/es/description/26/ | spa |
dc.relation.references | https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15716:country-cancer-profiles-2020&Itemid=72576&lang=es | spa |
dc.relation.references | Schlaepfer Loraine, Mendoza-Espinoza José Alberto, Las plantas medicinales en la lucha contra el cáncer, relevancia para México, Volumen 41 • Número 4 • Octubre - diciembre 2010 | spa |
dc.relation.references | Yue Zhou,1 Jie Zheng,1 Ya Li,1 Dong-Ping Xu,1 Sha Li,2 Yu-Ming Chen,1 and Hua-Bin Li1,3, Natural Polyphenols for Prevention and Treatment of Cancer, Nutrients. 2016 Aug; 8(8): 515 | spa |
dc.relation.references | https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionariocancer/def/polyphenon-e | spa |
dc.relation.references | Maritza Gallegos-Zurita1,a,b, Las plantas medicinales: principal alternativa para el cuidado de la salud, en la población rural de Babahoyo, Ecuador, An. Fac. med. vol.77 no.4 Lima oct./dic. 2016 | spa |
dc.relation.references | https://scielosp.org/pdf/rpsp/2004.v16n3/218-221/es | spa |
dc.relation.references | Rodriguez, J.; Gómez, L.; Gutierrez, A.; Mendez-Callejas, G.; Reyes, A.; Tellez, L.; Rodriguez, O.; Torrenegra, R. Chromolaena tacotana (Klatt) R. M. King and H. Rob. Source of Flavonoids with Antiproliferative and Antioxidant Activity. Indian Journal of Science and Technology, Vol 11(19), DOI: 10.17485/ijst/2018/v11i19/12287 | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.decs | Extractos Celulares - Extracto Vegetal | |
dc.subject.decs | Cáncer de Mama - Enfermedades de la Mama | |
dc.subject.decs | Preparaciones de Plantas - Terapias Alternativas | |
dc.subject.decs | Flavonoides - Asteraceae | |
dc.subject.proposal | Chromolaena Tacotana - Citotoxicidad | spa |
dc.subject.proposal | Planta Medicinal - Cáncer | spa |
dc.title | Evaluación de actividad citotóxica de los extractos vegetales de Chromolaena tacotana en células de cáncer de mama humano. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Comunidad Académica Universitaria | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CarlosAlbertoDuránQuintero_2021.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: