Publicación: Efecto de la Oxivenación Método Corpas en el hematocrito de pacientes hipertensos
dc.contributor.advisor | Forero Supelano, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Abril Burgos, Jorge Ernesto | |
dc.contributor.author | Murcia Cuenca, Yuri Dewin | |
dc.contributor.author | Tamayo Palacio, Eidy | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T22:48:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T22:48:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Contiene: Ilustraciones a color, anexos, figuras, glosario, gráficos ytablas | spa |
dc.description.abstract | Entre las patologías de etiología cardiovascular, la hipertensión ocupa un lugar muy especial dado el número de personas que la padecen y dadas las complicaciones en la salud de los pacientes que la presentan. Por eso es de vital importancia que desde la medicina alternativa se busquen opciones que disminuyan sus complicaciones y que complementen los métodos convencionales de prevención del riesgo cardiovascular; dieta, ejercicio, evitar el alcohol y cigarrillo. En razón a ello, los médicos investigadores emprendieron el camino de buscar una nueva opción de prevención del riesgo cardiovascular que favorezca la salud y las complicaciones cardiovasculares las personas con hipertensión, la cual es una condición muy común tanto entre los hombres como en las mujeres. La opción seleccionada fue la Oxivenación Método Corpas que consiste en la aplicación intravenosa de oxígeno medicinal en forma lenta y en cantidades progresivas a través de varias sesiones. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.description.program | Especialización en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.format.extent | 50 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Abril Burgos, J, Murcia Cuenca, Y, Tamayo Palacio, E. Efecto de la Oxivenación Método Corpas en el hematocrito de pacientes hipertensos. [Internet]. Bogotá: Fundación Universitaria Juan N. Corpas; 2021. 50 hojas. Recuperado a partir de: https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/155 | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/155 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Medicina | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | CAJA GUAYERBAS, Laura. PAPEL DEL ENDOTELIO EN LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. Madrid, 2018. Trabajo fin de grado. Universidad Complutense, Facultad de Farmacia. Disponible en: http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/LAURA%20CAJA%20GUAYERBA S.pdf | spa |
dc.relation.references | CARVAJAL, CARVAJAL, Carlos. El endotelio: estructura, función y disfunción endotelial. [En línea]. Disponible en https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409- 00152017000200090 | spa |
dc.relation.references | COBOS, Leonardo. Endotelio e hipertensión arterial. 2014. [En línea]. Disponible en:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025- 55832014000400010 | spa |
dc.relation.references | DOMÍNGUEZ AMOROCHO, Omar y PATIÑO CUERVO, Diana. Proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us) como marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. En Medicina y Laboratorio. Vol. 14, No 9-10 (sep, 2008). Págs. 457-478. | spa |
dc.relation.references | DUBOSCQ, C. Endotelio vascular. Vol.21, No Extraordinario (agos, 2017); págs. 19-30. Disponible en http://www.sah.org.ar/revista/numeros/vol21/extra/07-Vol%2021-extra.pdf | spa |
dc.relation.references | GALVIS, Marenco. TERAPIAS DE OXIGENACIÖN. OXIGENOTERAPIA LA MEJOR FORMA DE REJUVENECER (2020). [En línea]. Disponible en: https://marenco-galvis.co/servicios-chia/terapia-oxivenacion/ | spa |
dc.relation.references | LEVENSON, Jaime y SIMON Alain. REOLOGÍA SANGUÍNEA Y RIESGO CARDIOVASCULAR. [En línea]. Disponible en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798- 02642000000100002 | spa |
dc.relation.references | MARTINEZ-URBISTONDO, Diego; BELTRAN, Almudena; BELOQUI, Oscar y HUERTA, Ana. The neutrophil-to-lymphocyte ratio as a marker of systemic endothelial dysfunction in asymptomatic subjects. En Nefrología (Madrid.) [En línea]. 2016, vol. 36, n. 4, pp. 397-403. Disponible en https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211- 69952016000400397&script=sci_abstract&tlng=en | spa |
dc.relation.references | MOGGI, Luis. Hemorrología y microcirculación [5 de octubre de 2021].[En línea]. Disponible en en: htps://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/1427/c.pdf | spa |
dc.relation.references | ORGANIZACIPON MUNDIAL DE LA SALUD. Más de 700 millones de personas con hipertensión sin tratar. 25 de agos., de 2021. [En línea]. Disponible en https://www.who.int/es/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with- untreated-hypertension | spa |
dc.relation.references | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Hipertensión. 30 de sep., de 2000. [En línea]. Disponible en https://www.paho.org/es/temas/hipertension | spa |
dc.relation.references | OJEDA, RIFÉ Olga. DISFUNCION ENDOTELIAL EN OBESIDAD Y ESTADOS DE RESISTENCIA A LA INSULINA. Madrid, 2018, pág. 1-20. Trabajo de grado. Universidad Complutense, facultad de Farmacia. Disponible en http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/OLGA%20OJEDA%20RIFE.pdf | spa |
dc.relation.references | RIOS-RAMÍREZ, Karina, MENDOZA TOLOZA, Sandra, CARVAJAL ORTEGA, Johanna y TAYLOR OROZCO Viviana. Niveles séricos de marcadores inflamatorios en pacientes hipertensos de la E.S.E. Imsalud, Cúcuta, Colombia. En Medicina y Laboratorio. [En línea]. Vol. 21, No 9-10 (sep. 2015). Disponible en: https://medicinaylaboratorio.com/index.php/myl/article/view/144 | spa |
dc.relation.references | RUBIO GUERRA, Alberto Francisco. De la disfunción endotelial a la clínica. En: Medicas UIS. Vol. 26., No 2. (May/ago. 2013); págs. 51-57. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/muis/v26n2/v26n2a07.pdf | spa |
dc.relation.references | SANZ ROSA David. DISFUNCIÓN ENDOTELIAL E INFLAMACIÓN EN LA HIPERTENSIÓN EXPERIMENTAL: PAPEL DE LA ANGIOTENSINA II. Madrid, (2005), págs. 1-236. Trabajo de grado. Universidad Complutense, facultad de Medicina, Programa de Fisiología Humana. [En línea]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/27186/1/T28906.pdf | spa |
dc.relation.references | STORNINO, Marcelo, CONTRERAS Miguel, ROJANO, Jairo, SERRANO Richard y NOUEL, Ana. Complicaciones de la diabetes y su asociación con el estrés oxidativo: un viaje hacia el daño endotelial. En: Revista Colombiana de Cardiología. [En Línea] Vol. 21, No 6 (Nov –dic 2014). Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 56332014000600006 | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.mesh | Oxigenoterapia Hiperbárica - Hipertension | |
dc.subject.mesh | Oxigeno - Procedimiento de Tratamiento - Terapias alternativas | |
dc.subject.mesh | Hematocritos - Oxigenación - Tratamiento | |
dc.title | Efecto de la Oxivenación Método Corpas en el hematocrito de pacientes hipertensos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Comunidad Académica Universitaria | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JorgeErnestoAbrilBurgos_2021.pdf
- Tamaño:
- 3.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Efecto de la Oxivenación Método Corpas en el hematocrito de pacientes hipertensos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: