Publicación: Evaluación del efecto de 10 sesiones de oxivenación con el protocolo Corpas, en el hematocrito de una población de adultos mayores de 18 años
dc.contributor.advisor | Forero Supelano, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Medina Gutiérrez, Elsa Liliana | |
dc.contributor.author | Ordoñez Duarte, Nelson | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mosquera, Gustavo Adolfo | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T22:47:43Z | |
dc.date.available | 2019 | |
dc.date.available | 2022-12-07T22:47:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este proyecto consistió en el desarrollo de un estudio observacional, de una cohorte de mayores de 18 años, a quienes se les administró oxigeno endovenoso utilizando el protocolo Corpas, con el fin de identificar cambios en el hematocrito, en relación con la intervención realizada. Para esto se seleccionaron voluntarios mayores de 18 años, que recibieron 10 sesiones de oxígeno medicinal puro disuelto en Dextrosa en Agua Destilada al 5%, con concentraciones crecientes de oxígeno (5 – 50 cc de O2), en sesiones sucesivas, hasta completar 10 administraciones. Con el fin de evidenciar el posible efecto de ésta intervención, se tomaron laboratorios en la semana previa al inicio de las infusiones y en la semana posterior a la última infusión realizada. Con las mediciones realizadas, evidenciamos que se produjeron cambios en el hematocrito con tendencia a la reducción del mismo, y además en otros parámetros del cuadro hemático. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.description.notes | Contiene: anexos, figuras, glosario y tablas. | spa |
dc.description.program | Especialización en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.format.extent | 34 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Medina Gutiérrez, E, Ordoñez Duarte, N, Rodríguez Mosquera, G. Evaluación del efecto de 10 sesiones de oxivenación con el protocolo Corpas, en el hematocrito de una población de adultos mayores de 18 años. [Internet]. Bogotá: Fundación Universitaria Juan N. Corpas; 2019. 34 hojas. Recuperado a partir de: https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/168 | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/168 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Medicina | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | 1. By UCAR (University Corporation for Atmospheric Research) Protocolo de oxígeno disuelto, Hydrologia. The GLOBE Program GLOBE 2005. | spa |
dc.relation.references | 2. E. Damiani, A. Donati, M. Singer. Intravenous oxygen administration in a rat model of hypoxia. Care Medicine Experimental 2015, 3 (Suppl 1): A575http://www.icm-experimental.com/content/3/S1/A575 | spa |
dc.relation.references | 3. Craig B. Thompson Into Thin Air: How We Sense and Respond to Hypoxia. Cell 167, September 22, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.08.036 | spa |
dc.relation.references | 4. Randall S. Johnson. Profile of William kaelin, Peter Ratcliffe, and Greg Semenza, 2016 Albet Lasker Basic Medical Research Awardees. Fire in the air, fire in the cell. PNAS December 6, 2016 Vol 113, N 49. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1617222113 | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.mesh | Oxigenoterapia Hiperbárica - Hematócrito | |
dc.subject.mesh | Oxigeno - Procedimiento de Tratamiento - Terapias alternativas | |
dc.subject.mesh | Hematocritos - Oxigenación - Método Corpas | |
dc.title | Evaluación del efecto de 10 sesiones de oxivenación con el protocolo Corpas, en el hematocrito de una población de adultos mayores de 18 años | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Comunidad Académica Universitaria | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ElsaLilianaMedinaGutiérrez_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Evaluación del efecto de 10 sesiones de oxivenación con el protocolo Corpas, en el hematocrito de una población de adultos mayores de 18 años
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: