Publicación: Efectividad del uso de las esencias florales en la reducción de la ansiedad
dc.contributor.advisor | López Acero, Óscar Javier | |
dc.contributor.author | Triana Mogollón, Sandra Patricia | |
dc.contributor.author | Vargas Roa, Carolina Andrea | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T21:40:54Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T21:40:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realiza con el fin de proporcionar una alternativa complementaria para el manejo y control de la ansiedad; a través de la medición de niveles de ansiedad por medio de la escala de Hamilton para ansiedad, suministrando esencias florales de manera magistral con un grupo de seis esencias elegidas de acuerdo a las características mentales de este grupo de pacientes que buscamos modificar y compararlo con un grupo al que se le suministra placebo, estos administrados por un periodo de un mes y posteriormente medición de la ansiedad por medio de la escala Hamilton para ansiedad. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.description.program | Especialización en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.format.extent | 59 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Triana Mogollón, S, Vargas Roa, C. Efectividad del uso de las esencias florales en la reducción de la ansiedad. [Internet]. Bogotá: Fundación Universitaria Juan N. Corpas; 2016. 59 hojas. Recuperado a partir de: https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/179 | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/179 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Medicina | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Lavaire, E. (02 de 02 de 2010). Flores+de+Bach%20(3) Flores de Bach. Obtenido de Flores de Bach: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Flores+de+Bach%20(3).pdf | spa |
dc.relation.references | Botero, S., & Ospina, J. (04 de 08 de 2008). esencias_florales Esencias florales, una sana alternativa. Obtenido de QUANTA. Homeopatia cientifica : http://www.homeopatiaquanta.com/biblioteca/esencias_florales.pdf | spa |
dc.relation.references | Hamilton, M. (15 de 05 de 2009). ENPSFicha4-4. Escala Hamilton para la Ansiedad. Obtenido de Aidyné. Centro de Asistencia, Docencia e Investigación Psiconeurocognitiva: http://www.aidyne16.tizaypc.com/contenidos/contenidos/4/ENPSFicha4- 4.pdf | spa |
dc.relation.references | José A. Posada-Villa, M. J.-B. (18 de 5 de 2007). NOVA6_ARTORIG2. Trastornos de ansiedad según distribución por edad, género, variaciones por regiones, edad de aparición, uso de servicios, estado civil y funcionamiento/discapacidad según el Estudio Nacional de Salud Mental- Colombia. Obtenido de UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA: http://www.unicolmayor.edu.co/invest_nova/NOVA/NOVA6_ARTORIG2.pdf | spa |
dc.relation.references | Juan Carlos Sierra, V. O. (4 de 8 de 2004). malestar/v3n1/02. Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos. Obtenido de Periódicos Eletronicos en Psicologia: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/malestar/v3n1/02.pdf | spa |
dc.relation.references | Reyes-Ticas, J. A. (6 de 12 de 2010). TrastornoAnsiedad. trastorno de Ansiedad. Guía practica para el Diagnostico y Tratamiento. Obtenido de Bliblioteca Virtual en Salud Honduras: http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/TrastornoAnsiedad.pdf | spa |
dc.relation.references | Ricardo Virgen Montelongo, A. C. (11 de 11 de 2005). vol.6/num11/art109/nov_art109. Obtenido de Universidad Nacional Autónoma de México: http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art109/nov_art109.pdf | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.mesh | Terapias Florales - Ansiolíticos | |
dc.subject.mesh | Agente Anti-Ansiedad - Placebos | |
dc.subject.mesh | Flower Essences - Anxiety | |
dc.subject.mesh | Escala de ansiedad Hamilton - Ansiedad - Florales | |
dc.subject.proposal | Ansiedad | spa |
dc.subject.proposal | Hamilton | spa |
dc.subject.proposal | Esencias florales | spa |
dc.title | Efectividad del uso de las esencias florales en la reducción de la ansiedad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Comunidad Académica Universitaria | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SandraPatriciaTrianaMogollón_2016.pdf
- Tamaño:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Efectividad del uso de las esencias florales en la reducción de la ansiedad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: