Publicación: Medición de conductancia en cicatrices al aplicarles microdosis de anestésicos locales
dc.contributor.advisor | Piñeros Ricardo, Luis Gabriel | |
dc.contributor.author | Palencia Báez, Kelly Melissa | |
dc.contributor.author | Posada León, Sonia Marcela | |
dc.contributor.author | Rubio Mejía, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Suárez Arango, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T14:24:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T14:24:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | material ilustrativo, cuadros, gráficos y tablas | spa |
dc.description.abstract | La actividad electrodérmica o respuesta galvánica de la piel es la medida de las continuas variaciones en las características eléctricas de la piel; razón por la cual se pretende medir cambios en la conductancia de una cicatriz localizadas en hemiabdomen inferior y el tejido sano que la rodea a partir de aplicar microdosis de procaína (anestésicos locales), determinando la teoría de la terapia neural acerca de los cambios eléctricos que pueden surgir en tejidos interferentes como una cicatriz. Es por ello que se ha realizado la siguiente investigación de campo. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.description.notes | Contiene: glosario | spa |
dc.description.program | Especialización en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivo general. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos específicos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Planteamiento del problema. | spa |
dc.description.tableofcontents | Definición del problema. | spa |
dc.description.tableofcontents | Justificación. | spa |
dc.description.tableofcontents | Marco teórico. | spa |
dc.description.tableofcontents | Terapia neural. | spa |
dc.description.tableofcontents | Electricidad fórmulas y definiciones. | spa |
dc.description.tableofcontents | Anestésicos locales. | spa |
dc.description.tableofcontents | Matriz extracelular. | spa |
dc.description.tableofcontents | Proceso de cicatrización. | spa |
dc.description.tableofcontents | Características eléctricas de la piel. | spa |
dc.description.tableofcontents | Materiales y métodos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Materiales. | spa |
dc.description.tableofcontents | Metodología. | spa |
dc.description.tableofcontents | Desarrollo del proyecto. | spa |
dc.description.tableofcontents | Características generales. | spa |
dc.description.tableofcontents | Variables relacionadas con la conductividad. | spa |
dc.description.tableofcontents | Análisis del desarrollo del proyecto. | spa |
dc.description.tableofcontents | Cronograma. | spa |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | spa |
dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | spa |
dc.description.tableofcontents | Referencias bibliográficas. | spa |
dc.format.extent | 41 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Palencia K, Posada S, Rubio L, Suárez J. Medición de conductancia en cicatrices al aplicarles microdosis de anestésicos locales [Trabajo de grado de especialización]. Bogotá: Fundación Universitaria Juan N. Corpas; 2020 [citado el 05 de diciembre de 2022]. Recuperado a partir de: https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/163 | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/163 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Medicina | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Fischer L. Terapia neural según Huneke: fundamentos, técnicas, aplicación práctica. 1st ed. México: Hippokrates Verlag Stuttgart; 2000. | spa |
dc.relation.references | Dussan Beltrán E. La medicina neural-terapéutica formación académica fundamentada en competencias. 1st ed. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, facultad de medicina, maestría en medicina alternativa; 2013. | spa |
dc.relation.references | Aguado Benedí M. Resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica en adultos trabajadores [doctor]. Universidad Complutense de Madrid; 1999 | spa |
dc.relation.references | A Comparison of Scar Infiltration, Scar Deactivation, and Standard of Care for the Treatment of Chronic, Post-Surgical Pain After Cesarean Section - Full Text View - ClinicalTrials.gov [Internet]. Clinicaltrials.gov. [cited 9 March 2020]. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03936309 | spa |
dc.relation.references | Hurford W. Massachusetts General Hospital, Anestesia. 1st ed. Madrid: Marbán; 2005. | spa |
dc.relation.references | Dosch P, Dosch M. Manual of neural therapy according to Huneke. 2nd ed. Stuttgart: Thieme; 2007. | spa |
dc.relation.references | Saavedra Torres J, Zúñiga Cerón L, Vásquez-López, MD, MSc J, Navia Amézquita MV C, Mosquera Sánchez, Licen, Biol, Esp L, Freyre Bernal, Bioqím, MSc S. La matriz extracelular: un ecosistema influyente en la forma y comportamiento de las células. Morfolia [Internet]. 2015 [cited 1 April 2020];(volumen 7):1-24. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/68168/1/50588-247238-1-PB.pdf | spa |
dc.relation.references | Silvera Arenas L, Barrios de Zurbarán C. La matriz extracelular: El ecosistema de la célula. Revista Científica Salud Uninorte [Internet]. 2002 [cited 2 March 2020];16. Available from: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/4170/5463 | spa |
dc.relation.references | Guarín-Corredor C, Quiroga-Santamaría P, Landínez-Parra MSc N. Proceso de Cicatrización de heridas de piel, campos endógenos y su relación con las heridas crónicas. Rev Fac Med 2013 [Internet]. 2013 [cited 9 February 2020];61:441-448. Available from: http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v61n4/v61n4a14.pdf | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.decs | Cicatriz – Regeneración | |
dc.subject.decs | Anestésicos Locales - Usos Terapéuticos | |
dc.subject.decs | Conductancia Eléctrica de la Piel - Fisiología de la Piel | |
dc.subject.decs | Procaína - Terapia Neural | |
dc.subject.decs | Inyecciones - Manejo del Dolor - Manejo de la Enfermedad | |
dc.title | Medición de conductancia en cicatrices al aplicarles microdosis de anestésicos locales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Comunidad Académica Universitaria | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- KellyMelissaPalenciaBáez_2020.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: