Publicación: Prevención de la desnutrición infantil mediante la implementación de estrategias de atención primaria en salud, partiendo de la valoración del estado nutricional de los niños y las niñas menores de 5 años que habitan en el sector Isla de León de la ciudad de Cartagena de Indias 2023
dc.contributor.advisor | Correa Senior, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Castilla Rodríguez, Jaisel Luz | |
dc.contributor.author | Balcázar Valencia, Wilver Andrés | |
dc.coverage.spatial | Colombia. Cartagena de Indias (Isla de León) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T13:27:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T13:27:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | material ilustrativo, figuras (diagramas -- esquemas -- fotografías), gráficos y tablas | spa |
dc.description.abstract | La desnutrición es una enfermedad social caracterizada por deficiencia en la ingesta de nutrientes, desequilibrio de nutrientes esenciales y/o utilización deficiente; tiene una relación directa con el hambre y la inseguridad alimentaria. Los niños en la primera infancia son más susceptibles a sufrir las consecuencias de la desnutrición. Isla de León es un sector del suroriente en Cartagena, en áreas de asentamiento informal, con problemas sociales. Se realiza un diagnóstico objetivo de la situación, se evidencia el resultado de la problemática ante sus habitantes y gobernantes y se estimula a través de la participación comunitaria estrategias de atención primaria que ayuden a la comunidad a ser gestoras de cambio, mejorar el acceso, ampliar la cobertura y educar en salud, para prevenir la desnutrición infantil. | spa |
dc.description.abstract | Malnutrition is a social disease characterized by deficiency in nutrient intake, imbalance of essential nutrients and/or poor utilization; it has a direct relationship with hunger and food insecurity. Children in early childhood are more susceptible to suffering the consequences of malnutrition. Isla de León is an undeveloped sector located in the southeast of Cartagena, in an area with informal settlement with social problems. An objective diagnosis of the situation is carried out, the result of the problem is evident to its inhabitants and rulers and primary care strategies are stimulated through community participation that help the community to be managers of change, improve access, expand coverage and health education to prevent child malnutrition. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Salud Pública | spa |
dc.description.methods | Metodología de investigación que tiene un enfoque en atención primaria, con una fase cuantitativa donde se realizó la caracterización antropométrica de los niños y una segunda fase cualitativa en la que se conoció la percepción de los padres sobre la desnutrición infantil, el hambre y la forma de prevenirlo. | spa |
dc.description.methods | Research methodology that has a focus on primary care with a quantitative phase where the population of boys and girls under 5 years old was anthropometrically characterized and a qualitative phase to know the parent ́s perception of child malnutrition, hunger and the way to prevent it. | eng |
dc.description.notes | Incluye: anexos | spa |
dc.description.program | Maestría en Salud Pública | spa |
dc.format.extent | 97 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Castilla-Rodríguez J, Balcázar-Valencia W. Prevención de la desnutrición infantil mediante la implementación de estrategias de atención primaria en salud, partiendo de la valoración del estado nutricional de los niños y las niñas menores de 5 años que habitan en el sector Isla de León de la ciudad de Cartagena de Indias 2023. [Internet] [Tesis de Grado Maestría]. Bogotá: Fundación Universitaria Juan N. Corpas; 2024 [citado 26 de agosto de 2024]. Disponible en: https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/265 | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/265 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Medicina | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | UNICEF, WHO,WORLD BANK GROUP. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/The World Bank Group joint child malnutrition estimates: key findings of the 2021 edition. 2021;32. | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud. Marco global de vigilancia en nutrición: directrices operacionales para el seguimiento de los progresos hacia el logro de las metas para 2025 [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 [citado 24 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272262 | spa |
dc.relation.references | Organización Panamericana de la Salud OPS, Organización Mundial de la Salud. PACTO-30-30-30-Atención Primaria en Salud APS. Salud Universal Acceso y cobertura para todos. 2019. | spa |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ODS 2. Hambre cero. Objetivos de Desarrollo Sostenible [Internet]. 2015 [citado 24 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/ | spa |
dc.relation.references | Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021 [Internet]. FAO; 2021 [citado 24 de noviembre de 2022]. Disponible en: http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4474es | spa |
dc.relation.references | Torres Forero Yibby, Borda Galindo Marisol, Montoya Hernández Jenny, Ricón Benjumea María, et al. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN 2015, versión 2. 2020. | spa |
dc.relation.references | Chamat WD. PLAN DE DESARROLLO CARTAGENA 2020/2023. Por una Cartagena Libre y Resiliente. 2020;305. | spa |
dc.relation.references | Flórez C. PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO. PES-PR, Salvemos juntos a Cartagena, Informe de gestión. 2022. | spa |
dc.relation.references | Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO en América Latina y el Caribe 2021 [Internet]. FAO; 2022 [citado 6 de diciembre de 2022]. Disponible en: http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb8501es | spa |
dc.relation.references | Carmona-Meza Z, Parra-Padilla D. Social determinants of health: analysis from the colombian context. Salud Uninorte. 1 de junio de 2015;31(3):608-20. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Salud. Colombia potencia mundial de la vida. Boletín epidemiológico semana 40 INS. 2023. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Salud. Proyecciones de población [Internet]. [citado 25 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion | spa |
dc.relation.references | Cartagena cómo vamos. Informe de calidad de vida Cartagena 2022. Retos en Salud Mortalidad Materno-Infantil y Embarazo en Adolescente. 2023. | spa |
dc.relation.references | Cano FMR. Ramírez, F. Un lugar para mitigar el hambre de los invisibles. [Internet]. 2022. [citado: 2024, juno] Disponible en: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50832.2022;19. | spa |
dc.relation.references | Desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años [Internet]. Instituto Nacional de Salud; 2022 ene [citado 24 de noviembre de 2022]. Disponible en: http://www.ins.gov.co/buscador-eventos/SitePages/Evento.aspx?Event=22 | spa |
dc.relation.references | Hernández JAL, Arteaga IH, Zapata AFR, Chala MCC. Estado nutricional y neurodesarrollo en la primera infancia. Rev cubana Salud Pública. 2018;44(4):17. | spa |
dc.relation.references | Hernández K. Informe de Calidad de Vida. Desafíos de ayer y de hoy. Cartagena cómo vamos; 2022 ago p. 213. | spa |
dc.relation.references | www.eluniversal.com.co [Internet]. 2021 [citado 25 de noviembre de 2022]. Isla de León, en El Pozón, favorecida con una brigada de salud. Disponible en: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/isla-de-leon-en-el-pozon-favorecida-con-una-brigada-de-salud-LY4919841 | spa |
dc.relation.references | Jiménez-Benítez D, Rodríguez-Martín A, Jiménez-Rodríguez R. Análisis de determinantes sociales de la desnutrición en Latinoamérica. Nutr Hosp. 2010;25(3):18-25. | spa |
dc.relation.references | Bustamante MTC, Henao LEG, Amaya DAM. Políticas públicas en materia seguridad alimentaria para la primera infancia, una mirada desde la eficacia. Ratio Juris UNAULA [Internet]. 8 de octubre de 2022 [citado 26 de noviembre de 2022];17(35). Disponible en: https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1411 | spa |
dc.relation.references | Espinoza SJA. El enfoque fenomenológico para el manejo de la malnutrición materna e infantil, un cambio en el paradigma hacia una atención integral. 2019;6:15. | spa |
dc.relation.references | Florez AR. Hambre y desnutrición en Bolivar: un análisis desde el enfoque de la equidad y la seguridad alimentaria [Internet]. [citado 5 de diciembre de 2022]. Disponible en: https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/169/Cuedernos%20Ipreg%20No%203%20Justicia%20Transicional%20y%20Ley%20de%20Victimas.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Constitución política de Colombia - 7 de julio de 1991.pdf. | spa |
dc.relation.references | Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones-Ley 100 23 de diciembre de 1993. República de Colombia.pdf. | spa |
dc.relation.references | “Por medio del cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”. LEY 1438, 19 de enero de 2011. República de Colombia- Gobierno Nacional. | spa |
dc.relation.references | Estatutaria L 1751. POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL. 16 de febrero de 2015;13. | spa |
dc.relation.references | Por el cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031.Ministerio de Salud y Protección Social. Resolucion-1035-de-2022.pdf [Internet]. [citado 24 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1035-de-2022.pdf | spa |
dc.relation.references | The Pan American Health Organization Promoting Health in the Americas.DECLARACION DE ALMA-ATA- Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978 http://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm. :3. | spa |
dc.relation.references | Hennis A. Addressing malnutrition in all its forms in Caribbean countries using a food systems approach. Rev Panam Salud Pública. 2022;1-2. | spa |
dc.relation.references | El derecho a la alimentación adecuada, Naciones Unidas, Derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2004.pdf. | spa |
dc.relation.references | Valeria Dipasquale, Ugo Cucinotta and Claudio Romano. issuu. 2020 [citado 25 de noviembre de 2022]. Acute Malnutrition in Children: Pathophysiology, Clinical Effects and Treatment. Disponible en: https://issuu.com/precopscp/docs/consenso_colombiano_de_definiciones_en_malnutritci/s/14023893 | spa |
dc.relation.references | Montenegro RC. Consenso Colombiano de definiciones en malnutrición pediátrica. Soc Colomb Pediatría Col Colomb Gastroenterol Hepatol Nutr Pediátrica. 2020; | spa |
dc.relation.references | Suárez-Herrera JC, O ́Shanahan Juan JJ, Serra-Majem L. La participación social como estrategia central de la nutrición comunitaria para afrontar los retos asociados a la transición nutricional. Rev Esp Salud Pública. diciembre de 2009;83(6):791-803. | spa |
dc.relation.references | Ballard T. Escala de hambre en el hogar: Definición del indicador y guía de medición. Food and Nutrition Technical Assistance III Proyect. 2011. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de la Salud y Protección Social. República de Colombia. Documento marco de la Atención Primaria en Salud de Colombia. 2015. | spa |
dc.relation.references | Jimenez P. Ministerio de Salud y Protección social. Orientaciones para la intersectorialidad. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. abril 2016. | spa |
dc.relation.references | Zapata, Florencia y Rondán, Vidal. 2016. La Investigación Acción Participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña. Lima: Instituto de Montaña.pdf. | spa |
dc.relation.references | Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Sub Sistema de Información SIVIGILA. Desnutrición Aguda, Moderada y Severa en menores de 5 años - F113.pdf [Internet]. [citado 5 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/sivigila/FichasdeNotificacion/Desnutrici%C3%B3n%20en%20menores%20F113.pdf | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud, Patrones de crecimiento infantil OMS, Curvas de salud infantil AEPap, 2009 [Internet]. [citado 7 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.aepap.org/sites/default/files/curvas_oms.pdf | spa |
dc.relation.references | Malagón-Londoño, Reynales-Londoño. Salud pública, conceptos, aplicaciones y desafíos. Bogotá: Médica Internacional ltda; 2020. 842 p. (3a Edición). | spa |
dc.relation.references | Encuesta Nacional de la Situación Nutricional-Determinantes Sociales de Situación Nutricional-ENSIN-Colombia-2018.pdf [Internet]. [citado 24 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ensin-colombia-2018.pdf | spa |
dc.relation.references | Boletin Epidemiológico Semanal BES, Semana Epidemiologica 52, del 24 al 30 de diciembre de 2023, Instituto Nacional de Salud_Colombia Potencia de la Vida.pdf. | spa |
dc.relation.references | Milagros Pontiles de Sánchez. Circunferencia media de brazo en preescolares y escolares hospitalizados como valor predictivo de desnutrición aguda. Arch Latinoam Nutr. 2016;66(3). | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.decs | Salud pública -- Enfermedades nutricionales y metabólicas | spa |
dc.subject.decs | Estado nutricional -- Evaluación nutricional | spa |
dc.subject.decs | Epidemiología nutricional -- Factores socioeconómicos -- Condiciones sociales | spa |
dc.subject.decs | Vigilancia epidemiológica -- Desnutrición aguda severa -- Trastornos de la nutrición del niño | spa |
dc.subject.proposal | Hambre | spa |
dc.subject.proposal | Comunidad | spa |
dc.subject.proposal | Atención primaria -- Primera infancia -- Desnutrición | spa |
dc.subject.proposal | Prevención -- Niños -- Nutrición | spa |
dc.subject.proposal | Hunger | eng |
dc.subject.proposal | Community | eng |
dc.subject.proposal | Primary care -- Early childhood -- Malnutrition | eng |
dc.subject.proposal | Prevention -- Children -- Nutrition | eng |
dc.title | Prevención de la desnutrición infantil mediante la implementación de estrategias de atención primaria en salud, partiendo de la valoración del estado nutricional de los niños y las niñas menores de 5 años que habitan en el sector Isla de León de la ciudad de Cartagena de Indias 2023 | spa |
dc.type | Tesis de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Comunidad Académica Universitaria | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- JaiselLuzCastillaRodríguez_2024.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Maestría
Cargando...

- Nombre:
- Licencia de uso no exclusivo para uso de las obras del repositorio CIC-FUJNC.pdf
- Tamaño:
- 898.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso no exclusivo para uso de las obras del repositorio CIC-FUJNC
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: