Publicación: Aproximación al papel de la música para los niños con trastorno del espectro autista (TEA)
| dc.contributor.advisor | Urgova, Dana | |
| dc.contributor.advisor | Pinzón Malagón, Jorge Humberto | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Saldaña, Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:08:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye: material ilustrativo | |
| dc.description.abstract | El autismo es un trastorno neurológico que afecta el relacionamiento, las conductas verbales, no verbales, el desarrollo general y la vida en sociedad. La música cumple un papel fundamental de ayuda en la sociedad; es utilizada como herramienta terapéutica y educativa en el desarrollo de las personas, incluyendo a la población con trastorno neurológico. El presente trabajo habla sobre la relación entre el desarrollo integral de los niños con autismo y la música como medio de soporte. Se hace una propuesta de Festival de música para niños autistas, como posible herramienta de ayuda a la problemática de inclusión, bienestar personal, adaptación y alivio de los obstáculos tanto de los niños como sus familias. | spa |
| dc.description.abstract | Autism is a neurological disorder that affects relationships, verbal and non-verbal behaviors, general development, and life in society. Music plays a supportive role in society, it is used as a therapeutic and educational tool in the development of people, including those with neurological disorders. This paper present work discusses the relationship between the integral development of children with autism and music as a means of support. results. A proposal is made for a Music Festival for autistic children, as a possible tool to help with the problem of inclusion, personal well-being, adaptation, and relief of obstacles for both children and their families. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Maestro en Música | |
| dc.description.methods | Metodología de investigación de revisión sistemática y de alcance, proponiendo el diseño de una herramienta basada en festival de música. Para la recolección de la información se utilizaron tres entrevistas estructuradas sobre las necesidades de sus participantes. | |
| dc.description.notes | Contiene: anexos | |
| dc.format.extent | 56 hojas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, S. (2025). Aproximación al papel de la música para los niños con trastorno del espectro autista (TEA) [Trabajo de Grado, Fundación Universitaria Juan N. Corpas]. Repositorio Institucional FUJNC. https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/739 | spa |
| dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.juanncorpas.edu.co/handle/001/739 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Música | |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | |
| dc.publisher.program | Música | |
| dc.relation.indexed | RedCol | |
| dc.relation.references | América Colombia. (15 de enero de 2025). La orquesta filarmónica de Medellín impulsa un grupo de música de jóvenes neurodivergentes. Obtenido de EL PAÍS: https://elpais.com/america-colombia/2025-01-14/la-orquestafilarmonica-de-medellin-impulsa-un-grupo-de-musica-de-jovenesneurodivergentes.html?event=regonetap&event_log=regonetap&prod=REGONETAP&o=regonetap | |
| dc.relation.references | Brauser, D. (29 de Noviembre de 2018). 'First Evidence' Music Improves Brain Connectivity in Kids With Autism. Obtenido de Medscape: https://www.medscape.com/viewarticle/905769 | |
| dc.relation.references | Cabrera, D. (2007). Generalidades sobre el autismo. Revista Colombiana de psiquiatría, 36, 208-220. | |
| dc.relation.references | Calleja-Bautista, M., Sanz-Cervera, P., & Tárraga-Mínguez, R. . (2016). (2016). Efectividad de la musicoterapia en el trastorno de espectro autista: estudio de revisión, . Papeles del psicólogo, 37(2), 152-160. | |
| dc.relation.references | (1991). Constitución Política de Colombia 1991. Colombia: Constitución Política. | |
| dc.relation.references | Delgado, Guatusmal, Galeano. (2019). Efectos de la música en el cerebro en la etapa infantil: revisión desde las neurociencias. Revista Investigium IRE Ciencias Sociales y Humanas 10(2), 65-77. | |
| dc.relation.references | Delia Zapata. (6 de junio de 2024). Alvinsch: Una experiencia artística y musical alrededor del autismo en el Delia. Obtenido de Culturas: https://eneldelia.gov.co/alvinsch-una-experiencia-artistica-y-musical/ | |
| dc.relation.references | En 2022, Distrito refuerza atención a personas con Trastorno de Espectro Autista. (26 de 01 de 2022). Obtenido de Bogotá: https://bogota.gov.co/miciudad/integracion-social/atencion-personas-con-trastorno-de-espectroautista-tea-foto | |
| dc.relation.references | Festival. (23 de Julio de 2025). Obtenido de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, ver 23.8 en línea: https://dle.rae.es/festival | |
| dc.relation.references | Función pública. (6 de Febrero de 2015). Ley 1751 de 2015. Obtenido de Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60733 | |
| dc.relation.references | Fundación Juanita Conde. (20 de May de 2025). Obtenido de Facebook: https://www.facebook.com/p/Fundacion-Juanita-Conde-100071093161985/?locale=es_LA | |
| dc.relation.references | Garrote Rojas, D. (27 de Junio de 2018). EFECTOS DE LA MUSICOTERAPIA EN EL TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. Obtenido de Revista de educación inclusiva: https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/317 | |
| dc.relation.references | ICBF. (7 de January de 2022). Conoce la historia de Jonathan, un niño de 8 años con autismo que hace parte del programa De Túa Tú. Obtenido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i4TEMa6yyyU | |
| dc.relation.references | Inédito. (2025). Testimonio de la autora. Colombia. | |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano Bienestar Familiar. (2010). Cartilla Autismo. Compensar, 11-58. | |
| dc.relation.references | L, H. (2023). Efectividad de la musicoterapia en el TEA en niños y adolescentes entre 2018 y 2022, Barranquilla. Universidad de la costa, 22-90. | |
| dc.relation.references | La música como herramienta psicopedagógica en el tratamiento de niños con autismo. (2022). Polo del conocimiento 7(5). | |
| dc.relation.references | María Bonilla, Roberto Chaskel. (2016). Transtorno del espectro autista. Programa de educación continua en pediatría. Sociedad colombiana de pediatría, vol 15 No. 1, 19-29. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (09 de 2007). Hacer realidad un derecho. Altablero. Obtenido de ALtablero: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141866.html | |
| dc.relation.references | Musicoterapia y autismo. (2023). Obtenido de SONO formación: https://www.sono.la/musicoterapiayautismo | |
| dc.relation.references | Nuevas investigaciones arrojan luz sobre tratamientos innovadores para el autismo en Colombia. (30 de 07 de 2025). Obtenido de infobae: https://www.infobae.com/colombia/2025/04/03/nuevas-investigacionesarrojan-luz-sobre-tratamientos-innovadores-para-el-autismo-en-colombia/ | |
| dc.relation.references | Secretaría general de la nación. (2017). Por medio de la cual se garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Colombia: Congreso de la república. | |
| dc.relation.references | Secretaría Jurídica Distrital. (23 de June de 2022). Ley 2216 de 2022 Congreso de la República de Colombia. Obtenido de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=124941 | |
| dc.relation.references | Signos y síntomas de los trastornos del espectro autista. (23 de Julio de 2025). Obtenido de Trastornos del espectro autista (TEA): https://www.cdc.gov/autism/es/signs-symptoms/signos-y-sintomas-de-lostrastornos-del-espectro-autista.html | |
| dc.relation.references | Sono centro de musicoterapia. (02 de 09 de 2025). Obtenido de SONO porque la salud suena: https://www.sono.la/ | |
| dc.relation.references | Testimonio: mi hijo es autista. (19 de July de 2018). Obtenido de Fundación Valle del Lili: https://cuidandotubebe.fvl.org.co/testimonio-mi-hijo-es-autista/ | |
| dc.relation.references | Trastorno del espectro autista. (23 de Julio de 2025). Obtenido de Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/autism-spectrumdisorder/symptoms-causes/syc-20352928 | |
| dc.relation.references | UPF. (2022). Estudio sobre cómo la música ayuda a personas con autismo a descifrar emociones. Universitat Pompeu Fabra, 1-3. | |
| dc.relation.references | Vanegas, M. (2020). PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA DIRIGIDO A NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS. Universidad Nacional de Colombia, 65-115. | |
| dc.relation.references | Villacrés, L.E., C.S., Albán, J. A, & Salazar, L. S. (2024). El trastorno del espectro autista (tea) y los métodos. 593 Digital Publisher, CEIT, vol. 9, no, 82-98. | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.decs | Musicoterapia | spa |
| dc.subject.decs | Desarrollo del Lenguaje -- Comunicación | spa |
| dc.subject.decs | Interacción Social | spa |
| dc.subject.decs | Plasticidad Neuronal | spa |
| dc.subject.other | Niños Autistas -- Estimulación Precoz | spa |
| dc.subject.proposal | Autismo | spa |
| dc.subject.proposal | Festival de Música | spa |
| dc.subject.proposal | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Autism | eng |
| dc.subject.proposal | Musical Festival | eng |
| dc.subject.proposal | Research | eng |
| dc.title | Aproximación al papel de la música para los niños con trastorno del espectro autista (TEA) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Comunidad Académica Universitaria | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6315-9380 | |
| relation.isDirectorOfPublication | c020c17b-4bf4-4f48-a8ab-40652a48f6e9 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | c020c17b-4bf4-4f48-a8ab-40652a48f6e9 |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- SofíaRodríguezSaldaña_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de Derechos patrimoniales de Autor simple-FUJNC.pdf
- Tamaño:
- 180.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de Derechos patrimoniales de Autor simple-FUJNC
Cargando...

- Nombre:
- Licencia de uso no exclusivo para uso de las obras del repositorio CIC-FUJNC.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso no exclusivo para uso de las obras del repositorio CIC-FUJNC
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: